KI-gestützte Beratung steigert Unternehmenserfolg
Im Jahr 2026 erleben deutsche Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in ihrer Geschäftswelt. Künstliche Intelligenz hat...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 22.426,68 | +1,48 |
| Dow Jones | 45.222,13 | +0,34 |
| US Tech 100 | 22.937,71 | -0,57 |
| E-Stoxx 50 | 5.502,94 | +0,91 |
| Öl (Brent) | 108,35 | -0,16 |
| Gold | 4.506,39 | -0,17 |

