Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.474,00 | +1,14 |
| Dow Jones | 52.189,48 | +0,49 |
| US Tech 100 | 28.054,86 | -0,19 |
| E-Stoxx 50 | 6.314,19 | +0,83 |
| Ă–l (Brent) | 85,25 | -9,36 |
| Gold | 4.076,72 | +0,57 |

