Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.378,53 | -0,92 |
| States 30 | 52.096,32 | -2,40 |
| US Tech 100 | 27.061,57 | -4,85 |
| Eurozone 50 | 6.252,91 | -0,81 |
| Öl (Brent) | 97,02 | +2,54 |
| Gold | 4.116,75 | +1,39 |

