Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.786,23 | -1,57 |
| States 30 | 51.575,50 | +0,04 |
| US Tech 100 | 27.161,83 | +1,95 |
| Eurozone 50 | 6.160,44 | -0,35 |
| Öl (Brent) | 97,43 | -1,79 |
| Gold | 4.064,30 | -0,61 |

