Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.558,49 | -2,83 |
| wO USA Ind. 30 | 48.217,68 | -1,92 |
| US Tech 100 | 25.077,15 | -5,60 |
| Eurozone 50 | 5.885,48 | -2,94 |
| Öl (Brent) | 92,76 | +0,03 |
| Gold | 3.508,03 | -3,25 |

