Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.091,27 | -0,72 |
| wO USA Ind. 30 | 48.999,49 | -0,33 |
| US Tech 100 | 26.256,28 | -1,16 |
| Eurozone 50 | 6.016,32 | -0,78 |
| Öl (Brent) | 92,47 | -0,29 |
| Gold | 3.551,97 | -2,04 |

