Interne Wissensdatenbanken: Wie HR-Teams Routineanfragen 2026 reduzieren
Personalabteilungen in mittelständischen Unternehmen kennen das Muster: Kaum ist eine Frage zur Urlaubsregelung beantwortet, folgt...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.945,28 | -0,69 |
| US 30 | 50.941,78 | -0,45 |
| US Tech 100 | 31.025,56 | -0,45 |
| Eurozone 50 | 6.132,11 | -0,87 |
| Öl (Brent) | 103,35 | +2,37 |
| Gold | 4.125,01 | +0,34 |

