Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.205,00 | -0,59 |
| Dow Jones | 54.399,93 | +0,46 |
| US Tech 100 | 29.530,86 | -0,69 |
| E-Stoxx 50 | 6.482,69 | -0,41 |
| Öl (Brent) | 79,35 | +0,71 |
| Gold | 4.248,05 | +4,17 |

