Wie Tiefbau neue Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft schafft
Deutschlands Wirtschaft steht 2026 unter Druck, während Lieferketten wackeln, Standorte konkurrieren und öffentliche Investitionen neu...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.590,03 | -0,83 |
| Dow Jones | 47.709,68 | -0,42 |
| US Tech 100 | 24.952,17 | -0,66 |
| E-Stoxx 50 | 5.870,41 | -0,79 |
| Öl (Brent) | 102,19 | +0,53 |
| Gold | 4.736,03 | +0,77 |

