Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.429,31 | 0,00 |
| States 30 | 52.051,80 | -0,69 |
| US Tech 100 | 27.630,62 | -1,03 |
| Eurozone 50 | 6.343,72 | +0,27 |
| Öl (Brent) | 90,61 | -1,71 |
| Gold | 4.043,87 | -2,33 |

