Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.068,00 | +1,12 |
| Dow Jones | 51.932,53 | +0,44 |
| US Tech 100 | 28.108,49 | -1,20 |
| E-Stoxx 50 | 6.280,94 | +1,14 |
| Öl (Brent) | 98,35 | -2,17 |
| Gold | 4.055,93 | 0,00 |

