Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.284,01 | -1,77 |
| wO USA Ind. 30 | 49.200,27 | -2,01 |
| US Tech 100 | 26.605,72 | -1,81 |
| Eurozone 50 | 6.067,16 | -1,54 |
| Öl (Brent) | 92,58 | +1,25 |
| Gold | 3.664,01 | -1,65 |

