Getrocknetes Gemüse für die Lebensmittelindustrie: Qualität, Lieferkette und Einkauf aus Polen
In der industriellen Lebensmittelherstellung spielen haltbare Rohstoffe eine zentrale Rolle. Dehydriertes Gemüse bietet Herstellern von...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.434,54 | -0,69 |
| US 30 | 52.593,18 | -0,49 |
| US Tech 100 | 29.342,12 | -1,65 |
| Eurozone 50 | 6.127,15 | -1,10 |
| Öl (Brent) | 111,59 | +1,63 |
| Gold | 4.092,31 | -1,21 |

