Getrocknetes Gemüse für die Lebensmittelindustrie: Qualität, Lieferkette und Einkauf aus Polen
In der industriellen Lebensmittelherstellung spielen haltbare Rohstoffe eine zentrale Rolle. Dehydriertes Gemüse bietet Herstellern von...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.370,78 | -0,94 |
| US 30 | 52.551,38 | -0,57 |
| US Tech 100 | 29.334,23 | -1,68 |
| Eurozone 50 | 6.115,70 | -1,28 |
| Öl (Brent) | 111,88 | +1,89 |
| Gold | 4.091,60 | -1,23 |

