Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.257,59 | +2,23 |
| States 30 | 52.182,45 | +1,67 |
| US Tech 100 | 27.876,71 | +3,30 |
| Eurozone 50 | 6.294,96 | +2,52 |
| Öl (Brent) | 94,90 | -2,92 |
| Gold | 4.120,87 | +1,35 |

